| Название |
Убить босса
|
| Компания | Browserplay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 641 дней (27.11.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
midcore
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +136 | 276'900 | 62 | 4.40 | 2'541 | 276'900 | +136 |
| 2026-08-29 | +109 | 276'764 | 63 | 4.40 | 2'540 | 276'764 | +109 |
| 2026-08-28 | +137 | 276'655 | 63 | 4.40 | 2'539 | 276'655 | +137 |
| 2026-08-27 | +150 | 276'518 | 64 | 4.40 | 2'538 | 276'518 | +150 |
| 2026-08-26 | +177 | 276'368 | 64 | 4.40 | 2'537 | 276'368 | +177 |
| 2026-08-25 | 0 | 276'191 | 65 | 4.40 | 2'536 | 276'191 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | 2'534 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | +341 | 275'605 | 65 | 4.40 | 2'532 | 275'605 | +341 |
| 2026-08-22 | +437 | 275'264 | 66 | 4.40 | 2'533 | 275'264 | +437 |
| 2026-08-21 | 0 | 274'827 | 66 | 4.40 | 2'530 | 274'827 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 66 | 0.00 | 2'528 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | +423 | 273'955 | 67 | 4.40 | 2'525 | 273'955 | +423 |
| 2026-08-18 | 0 | 273'532 | 67 | 4.40 | 2'523 | 273'532 | 0 |
| 2026-08-12 | +327 | 272'877 | 67 | 4.40 | 2'508 | 272'877 | +327 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-390910.games.s3.yandex.net/390910/5ny0kv8n8k3j2ync2f5jgl9ag51bry30_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.741 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2373
#232
рекламная
покупки