| Название |
Обби Школа Тюрьма Плейграунд
|
| Компания | ArtCO |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | kids & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 610 дней (25.12.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
adventure
→
kids
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
59 | 0.00 | 4'065 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +387 | 368'205 | 59 | 4.10 | 4'060 | 368'205 | +387 |
| 2026-08-26 | +488 | 367'818 | 59 | 4.10 | 4'059 | 367'818 | +488 |
| 2026-08-25 | +523 | 367'330 | 59 | 4.10 | 4'056 | 367'330 | +523 |
| 2026-08-24 | +534 | 366'807 | 58 | 4.10 | 4'051 | 366'807 | +534 |
| 2026-08-23 | +568 | 366'273 | 58 | 4.10 | 4'043 | 366'273 | +568 |
| 2026-08-22 | +546 | 365'705 | 58 | 4.10 | 4'037 | 365'705 | +546 |
| 2026-08-21 | +659 | 365'159 | 58 | 4.10 | 4'036 | 365'159 | +659 |
| 2026-08-20 | +602 | 364'500 | 57 | 4.10 | 4'027 | 364'500 | +602 |
| 2026-08-19 | +500 | 363'898 | 57 | 4.10 | 4'019 | 363'898 | +500 |
| 2026-08-18 | +909 | 363'398 | 57 | 4.10 | 4'015 | 363'398 | +909 |
| 2026-08-17 | 0 | 362'489 | 57 | 4.10 | 4'012 | 362'489 | 0 |
| 2026-08-12 | +466 | 362'341 | 55 | 4.10 | 3'999 | 362'341 | +466 |
| 2026-08-11 | +307 | 361'875 | 55 | 4.10 | 3'990 | 361'875 | +307 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-389799.games.s3.yandex.net/389799/twwps7ju0votm0wppxr3yuqp455xgpkw_brotli/index.html |
| Время загрузки | 8.408 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#643
#21
рекламная
покупки