| Название |
Спрунки Дети
|
| Компания | QuestYou |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & kids |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 643 дней (23.11.2024) |
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | +25 | 23'652 |
|
|
53 | 0.00 | 5'717 | 23'652 | +25 |
| 2026-08-27 | +25 | 23'627 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 5'717 | 23'627 | +25 |
| 2026-08-26 | +26 | 23'602 | +125 | 623'174 | 53 | 4.60 | 5'715 | 646'776 | +151 |
| 2026-08-25 | +25 | 23'576 | +109 | 623'049 | 53 | 4.60 | 5'714 | 646'625 | +134 |
| 2026-08-24 | +25 | 23'551 | +109 | 622'940 | 53 | 4.60 | 5'714 | 646'491 | +134 |
| 2026-08-23 | +27 | 23'526 | +109 | 622'831 | 53 | 4.60 | 5'712 | 646'357 | +136 |
| 2026-08-22 | +25 | 23'499 | +109 | 622'722 | 53 | 4.60 | 5'712 | 646'221 | +134 |
| 2026-08-21 | +25 | 23'474 | +156 | 622'613 | 53 | 4.60 | 5'711 | 646'087 | +181 |
| 2026-08-20 | +25 | 23'449 | +125 | 622'457 | 53 | 4.60 | 5'709 | 645'906 | +150 |
| 2026-08-19 | +25 | 23'424 | +77 | 622'332 | 53 | 4.60 | 5'707 | 645'756 | +102 |
| 2026-08-18 | +25 | 23'399 | +110 | 622'255 | 53 | 4.60 | 5'707 | 645'654 | +135 |
| 2026-08-17 | +26 | 23'374 | +109 | 622'145 | 53 | 4.60 | 5'707 | 645'519 | +135 |
| 2026-08-16 | +25 | 23'348 | +93 | 622'036 | 53 | 4.60 | 5'705 | 645'384 | +118 |
| 2026-08-15 | +25 | 23'323 | +109 | 621'943 | 53 | 4.60 | 5'705 | 645'266 | +134 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-389290.games.s3.yandex.net/389290/99x9ikvueskt6vb5alpo9xj31i95no76_brotli/index.html |
| Время загрузки | 11.331 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2685
#608
рекламная
покупки