| Название |
STALKER 2: Бункер Сидоровича
|
| Компания | 721 game studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | economic & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 645 дней (24.11.2024) |
|
30.10.2025
company_name
721 game studio (83121)
→
Obscura (83121)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 1'711 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | +45 | 155'420 | 48 | 4.40 | 1'711 | 155'420 | +45 |
| 2026-08-29 | 0 | 155'375 | 48 | 4.40 | 1'711 | 155'375 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 1'711 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +57 | 155'239 | 49 | 4.40 | 1'708 | 155'239 | +57 |
| 2026-08-26 | +57 | 155'182 | 49 | 4.40 | 1'708 | 155'182 | +57 |
| 2026-08-25 | +45 | 155'125 | 49 | 4.40 | 1'708 | 155'125 | +45 |
| 2026-08-24 | 0 | 155'080 | 50 | 4.40 | 1'709 | 155'080 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 1'707 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | +102 | 154'886 | 50 | 4.40 | 1'707 | 154'886 | +102 |
| 2026-08-21 | +125 | 154'784 | 50 | 4.40 | 1'706 | 154'784 | +125 |
| 2026-08-20 | 0 | 154'659 | 50 | 4.40 | 1'703 | 154'659 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 1'703 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 1'703 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-389164.games.s3.yandex.net/389164/981u7ox0re1ux1rmhf0vo90kwz3o46c8_brotli/index.html |
| Время загрузки | 6.099 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#5024
#22
рекламная
покупки