| Название |
Робби: Выжить в городе зомби
|
| Компания | Six Stones |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & role |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 635 дней (04.12.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
role
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +573 | 1'229'714 | 55 | 4.50 | 11'286 | 1'229'714 | +573 |
| 2026-08-30 | 0 | 1'229'141 | 55 | 4.50 | 11'278 | 1'229'141 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 55 | 0.00 | 11'272 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | +546 | 1'228'064 | 55 | 4.50 | 11'269 | 1'228'064 | +546 |
| 2026-08-27 | +668 | 1'227'518 | 55 | 4.50 | 11'267 | 1'227'518 | +668 |
| 2026-08-26 | +723 | 1'226'850 | 55 | 4.50 | 11'264 | 1'226'850 | +723 |
| 2026-08-25 | +627 | 1'226'127 | 55 | 4.50 | 11'257 | 1'226'127 | +627 |
| 2026-08-24 | +1'064 | 1'225'500 | 55 | 4.50 | 11'252 | 1'225'500 | +1'064 |
| 2026-08-23 | +1'063 | 1'224'436 | 55 | 4.50 | 11'244 | 1'224'436 | +1'063 |
| 2026-08-22 | +928 | 1'223'373 | 55 | 4.50 | 11'236 | 1'223'373 | +928 |
| 2026-08-21 | +981 | 1'222'445 | 55 | 4.50 | 11'231 | 1'222'445 | +981 |
| 2026-08-20 | +764 | 1'221'464 | 55 | 4.50 | 11'221 | 1'221'464 | +764 |
| 2026-08-19 | +791 | 1'220'700 | 55 | 4.50 | 11'218 | 1'220'700 | +791 |
| 2026-08-18 | 0 | 1'219'909 | 55 | 4.50 | 11'216 | 1'219'909 | 0 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-388590.games.s3.yandex.net/388590/78plmag17xyd9qgjfzbdfanw4zb3vv88_brotli/index.html |
| Время загрузки | 8.86 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#634
#88
рекламная
покупки