| Название |
Скулбой: Выжить любой ценой
|
| Компания | Game room |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 627 дней (12.12.2024) |
|
23.03.2025
company_name
Game room (103649)
→
Artic Games (103649)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | 117 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 10'636 | 26 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-03-01 | 0 | 10'636 | 26 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 10'636 | 25 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 10'636 | 25 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-26 | 0 | 10'636 | 25 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-25 | 0 | 10'636 | 25 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-24 | 0 | 10'636 | 25 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-23 | 0 | 10'636 | 25 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-22 | 0 | 10'636 | 26 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-21 | 0 | 10'636 | 26 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-20 | 0 | 10'636 | 26 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-19 | 0 | 10'636 | 26 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
| 2026-02-18 | 0 | 10'636 | 27 | 3.60 | 117 | 10'636 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →