| Название |
RobloPet: Голодные арены
|
| Компания | Game room |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 658 дней (10.11.2024) |
|
01.04.2026
company_hash
103649
→
117086
|
|
27.03.2025
company_name
Game room (103649)
→
Artic Games (103649)
|
|
27.02.2025
основной жанр
midcore
→
arcade
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
35 | 0.00 | 202 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 18'364 | 35 | 3.90 | 202 | 18'364 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 18'364 | 36 | 3.90 | 202 | 18'364 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 18'364 | 36 | 3.90 | 202 | 18'364 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 18'364 | 36 | 3.90 | 202 | 18'364 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 18'364 | 36 | 3.90 | 202 | 18'364 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 18'364 | 36 | 3.90 | 202 | 18'364 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 202 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 202 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 18'364 | 37 | 3.90 | 202 | 18'364 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 18'364 | 37 | 3.90 | 202 | 18'364 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 202 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | +11 | 18'352 | 38 | 3.90 | 202 | 18'352 | +11 |
| 2026-08-18 | 0 | 18'341 | 38 | 3.90 | 202 | 18'341 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →