| Название |
Робби: Стань Зверем
|
| Компания | Gold Goat Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 703 дней (26.09.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | 6'746 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | +202 | 594'743 | 63 | 4.30 | 6'745 | 594'743 | +202 |
| 2025-09-20 | +227 | 594'541 | 63 | 4.30 | 6'744 | 594'541 | +227 |
| 2025-09-19 | +214 | 594'314 | 63 | 4.30 | 6'743 | 594'314 | +214 |
| 2025-09-18 | +214 | 594'100 | 63 | 4.30 | 6'742 | 594'100 | +214 |
| 2025-09-17 | +202 | 593'886 | 63 | 4.30 | 6'740 | 593'886 | +202 |
| 2025-09-16 | +227 | 593'684 | 63 | 4.30 | 6'739 | 593'684 | +227 |
| 2025-09-15 | +151 | 593'457 | 64 | 4.30 | 6'730 | 593'457 | +151 |
| 2025-09-14 | +164 | 593'306 | 64 | 4.30 | 6'729 | 593'306 | +164 |
| 2025-09-13 | +189 | 593'142 | 64 | 4.30 | 6'726 | 593'142 | +189 |
| 2025-09-12 | +252 | 592'953 | 64 | 4.30 | 6'726 | 592'953 | +252 |
| 2025-09-11 | +303 | 592'701 | 64 | 4.30 | 6'725 | 592'701 | +303 |
| 2025-09-10 | +315 | 592'398 | 65 | 4.30 | 6'724 | 592'398 | +315 |
| 2025-09-09 | +353 | 592'083 | 65 | 4.30 | 6'721 | 592'083 | +353 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-375812.games.s3.yandex.net/375812/qp5srwqgtltv5cuxtuz3e8ivagh8q4qe_brotli/index.html |
| Время загрузки | 12.543 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Италия
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#13587
#2132
рекламная
покупки