| Название |
Накорми Тимоху
|
| Компания | digitalcaramel2 |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & kids |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 705 дней (24.09.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 0 | 52'182 | 43 | 4.00 | 574 | 52'182 | 0 |
| 2025-05-20 | +13 | 52'182 | 43 | 4.00 | 574 | 52'182 | +13 |
| 2025-05-19 | +26 | 52'169 | 43 | 4.00 | 574 | 52'169 | +26 |
| 2025-05-18 | +26 | 52'143 | 43 | 4.00 | 574 | 52'143 | +26 |
| 2025-05-17 | +26 | 52'117 | 44 | 4.00 | 574 | 52'117 | +26 |
| 2025-05-16 | +26 | 52'091 | 44 | 4.00 | 574 | 52'091 | +26 |
| 2025-05-15 | +26 | 52'065 | 44 | 4.00 | 574 | 52'065 | +26 |
| 2025-05-14 | +39 | 52'039 | 45 | 4.00 | 574 | 52'039 | +39 |
| 2025-05-13 | +26 | 52'000 | 45 | 4.00 | 573 | 52'000 | +26 |
| 2025-05-12 | +13 | 51'974 | 45 | 4.00 | 572 | 51'974 | +13 |
| 2025-05-11 | +13 | 51'961 | 45 | 4.00 | 572 | 51'961 | +13 |
| 2025-05-10 | +13 | 51'948 | 45 | 4.00 | 572 | 51'948 | +13 |
| 2025-05-09 | +26 | 51'935 | 45 | 4.00 | 572 | 51'935 | +26 |
| 2025-05-08 | +26 | 51'909 | 45 | 4.00 | 572 | 51'909 | +26 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →