| Название |
Воровская головоломка
|
| Компания | Famobi-Dev |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 648 дней (20.11.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
69 | 0.00 | 10'406 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | +2'132 | 939'088 | 69 | 3.80 | 10'394 | 939'088 | +2'132 |
| 2026-08-28 | +931 | 936'956 | 69 | 3.80 | 10'382 | 936'956 | +931 |
| 2026-08-27 | +841 | 936'025 | 69 | 3.80 | 10'368 | 936'025 | +841 |
| 2026-08-26 | +970 | 935'184 | 69 | 3.80 | 10'361 | 935'184 | +970 |
| 2026-08-25 | +892 | 934'214 | 69 | 3.80 | 10'348 | 934'214 | +892 |
| 2026-08-24 | +1'073 | 933'322 | 69 | 3.80 | 10'340 | 933'322 | +1'073 |
| 2026-08-23 | +1'216 | 932'249 | 69 | 3.80 | 10'332 | 932'249 | +1'216 |
| 2026-08-22 | +1'086 | 931'033 | 69 | 3.80 | 10'322 | 931'033 | +1'086 |
| 2026-08-21 | +1'449 | 929'947 | 69 | 3.80 | 10'310 | 929'947 | +1'449 |
| 2026-08-20 | +1'358 | 928'498 | 69 | 3.80 | 10'303 | 928'498 | +1'358 |
| 2026-08-19 | +1'332 | 927'140 | 69 | 3.80 | 10'286 | 927'140 | +1'332 |
| 2026-08-18 | +1'487 | 925'808 | 69 | 3.80 | 10'279 | 925'808 | +1'487 |
| 2026-08-17 | +1'409 | 924'321 | 69 | 3.80 | 10'257 | 924'321 | +1'409 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-375449.games.s3.yandex.net/375449/314eqn5okbp86t842xehy664t2hwdp2b_brotli/index.html |
| Время загрузки | 4.893 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#183
#16
рекламная
покупки