| Название |
Симулятор Скуфа в России
|
| Компания | DarkPlay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 706 дней (23.09.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
simulator
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
41 | 0.00 | 1'478 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 1'478 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 1'477 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 1'477 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 1'476 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 1'476 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 1'476 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | +15 | 160'971 | 40 | 3.50 | 1'476 | 160'971 | +15 |
| 2026-08-22 | +16 | 160'956 | 40 | 3.50 | 1'476 | 160'956 | +16 |
| 2026-08-21 | +31 | 160'940 | 40 | 3.50 | 1'476 | 160'940 | +31 |
| 2026-08-20 | +15 | 160'909 | 40 | 3.50 | 1'475 | 160'909 | +15 |
| 2026-08-19 | +32 | 160'894 | 40 | 3.50 | 1'476 | 160'894 | +32 |
| 2026-08-18 | +15 | 160'862 | 40 | 3.50 | 1'475 | 160'862 | +15 |
| 2026-08-17 | +16 | 160'847 | 40 | 3.50 | 1'475 | 160'847 | +16 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →