| Название |
Заходи сюда
|
| Компания | DOGSTUDIO |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | kids & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 718 дней (09.09.2024) |
|
02.06.2026
company_hash
71703
→
69899
|
|
20.03.2026
company_hash
48997
→
71703
|
|
20.02.2025
основной жанр
adventure
→
kids
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
57 | 0.00 | 8'092 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +239 | 734'375 | 57 | 4.60 | 8'085 | 734'375 | +239 |
| 2026-08-26 | +261 | 734'136 | 57 | 4.60 | 8'082 | 734'136 | +261 |
| 2026-08-25 | +216 | 733'875 | 57 | 4.60 | 8'078 | 733'875 | +216 |
| 2026-08-24 | +250 | 733'659 | 57 | 4.60 | 8'077 | 733'659 | +250 |
| 2026-08-23 | +352 | 733'409 | 57 | 4.60 | 8'075 | 733'409 | +352 |
| 2026-08-22 | +330 | 733'057 | 57 | 4.60 | 8'072 | 733'057 | +330 |
| 2026-08-21 | +363 | 732'727 | 57 | 4.60 | 8'071 | 732'727 | +363 |
| 2026-08-20 | +307 | 732'364 | 57 | 4.60 | 8'067 | 732'364 | +307 |
| 2026-08-19 | +330 | 732'057 | 57 | 4.60 | 8'063 | 732'057 | +330 |
| 2026-08-18 | +636 | 731'727 | 57 | 4.60 | 8'060 | 731'727 | +636 |
| 2026-08-17 | 0 | 731'091 | 57 | 4.60 | 8'057 | 731'091 | 0 |
| 2026-08-12 | +272 | 730'977 | 58 | 4.60 | 8'047 | 730'977 | +272 |
| 2026-08-11 | +228 | 730'705 | 58 | 4.60 | 8'044 | 730'705 | +228 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-368792.games.s3.yandex.net/368792/my8hw7qynratceeznvm88c2a6t8rrx0h_brotli/index.html |
| Время загрузки | 6.774 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1148
#37
рекламная
покупки