| Название |
Уходи
|
| Компания | ArtCO |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | kids & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 727 дней (01.09.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
adventure
→
kids
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 |
|
421'477 | 49 | 4.10 | 4'638 | 421'477 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 4'637 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +80 | 421'341 | 49 | 4.10 | 4'637 | 421'341 | +80 |
| 2026-08-26 | +125 | 421'261 | 48 | 4.10 | 4'637 | 421'261 | +125 |
| 2026-08-25 | +79 | 421'136 | 48 | 4.10 | 4'635 | 421'136 | +79 |
| 2026-08-24 | +125 | 421'057 | 48 | 4.10 | 4'635 | 421'057 | +125 |
| 2026-08-23 | +125 | 420'932 | 48 | 4.10 | 4'633 | 420'932 | +125 |
| 2026-08-22 | +102 | 420'807 | 48 | 4.10 | 4'632 | 420'807 | +102 |
| 2026-08-21 | +148 | 420'705 | 48 | 4.10 | 4'632 | 420'705 | +148 |
| 2026-08-20 | +125 | 420'557 | 48 | 4.10 | 4'630 | 420'557 | +125 |
| 2026-08-19 | +91 | 420'432 | 48 | 4.10 | 4'628 | 420'432 | +91 |
| 2026-08-18 | +193 | 420'341 | 48 | 4.10 | 4'628 | 420'341 | +193 |
| 2026-08-17 | 0 | 420'148 | 48 | 4.10 | 4'626 | 420'148 | 0 |
| 2026-08-12 | +46 | 420'114 | 48 | 4.10 | 4'623 | 420'114 | +46 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-367201.games.s3.yandex.net/367201/c18v6q7ieetm5qtxwgrib01u5fk4f38g_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.23 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2599
#78
рекламная
покупки