| Название |
Викторина Онлайн: Знания Сила
|
| Компания | Burg Entertainment |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | quiz & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 709 дней (20.09.2024) |
|
02.03.2025
основной жанр
casual
→
quiz
|
|
02.03.2025
company_name
Burg Entertainment (3765)
→
Burg Entertainment (74461)
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +8 | 120'870 |
|
|
62 | 0.00 | 1'052 | 120'870 | +8 |
| 2026-08-30 | +129 | 120'862 | +80 | 114'532 | 62 | 4.40 | 1'052 | 235'394 | +209 |
| 2026-08-29 | +249 | 120'733 | +31 | 114'452 | 62 | 4.40 | 1'050 | 235'185 | +280 |
| 2026-08-28 | +247 | 120'484 | +16 | 114'421 | 62 | 4.40 | 1'049 | 234'905 | +263 |
| 2026-08-27 | +310 | 120'237 | +15 | 114'405 | 62 | 4.40 | 1'049 | 234'642 | +325 |
| 2026-08-26 | +211 | 119'927 | +16 | 114'390 | 63 | 4.40 | 1'049 | 234'317 | +227 |
| 2026-08-25 | +256 | 119'716 | +16 | 114'374 | 63 | 4.40 | 1'049 | 234'090 | +272 |
| 2026-08-24 | +258 | 119'460 | +15 | 114'358 | 63 | 4.40 | 1'049 | 233'818 | +273 |
| 2026-08-23 | +118 | 119'202 | +16 | 114'343 | 63 | 4.40 | 1'049 | 233'545 | +134 |
| 2026-08-22 | +216 | 119'084 | 0 | 114'327 | 63 | 4.40 | 1'048 | 233'411 | +216 |
| 2026-08-21 | +189 | 118'868 | +15 | 114'327 | 63 | 4.40 | 1'048 | 233'195 | +204 |
| 2026-08-20 | +139 | 118'679 | +16 | 114'312 | 64 | 4.40 | 1'048 | 232'991 | +155 |
| 2026-08-19 | +91 | 118'540 | +15 | 114'296 | 64 | 4.40 | 1'048 | 232'836 | +106 |
| 2026-08-18 | +93 | 118'449 | +16 | 114'281 | 64 | 4.40 | 1'048 | 232'730 | +109 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →