| Название |
Ниндзя: Темная сила
|
| Компания | GMD |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 700 дней (28.09.2024) |
|
23.02.2025
основной жанр
for_boys
→
arcade
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
66 | 0.00 | 7'789 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | +390 | 706'481 | 66 | 4.30 | 7'782 | 706'481 | +390 |
| 2026-08-28 | +390 | 706'091 | 66 | 4.30 | 7'779 | 706'091 | +390 |
| 2026-08-27 | +402 | 705'701 | 66 | 4.30 | 7'776 | 705'701 | +402 |
| 2026-08-26 | +429 | 705'299 | 66 | 4.30 | 7'774 | 705'299 | +429 |
| 2026-08-25 | +428 | 704'870 | 66 | 4.30 | 7'769 | 704'870 | +428 |
| 2026-08-24 | +390 | 704'442 | 66 | 4.30 | 7'763 | 704'442 | +390 |
| 2026-08-23 | +325 | 704'052 | 66 | 4.30 | 7'756 | 704'052 | +325 |
| 2026-08-22 | +272 | 703'727 | 66 | 4.30 | 7'752 | 703'727 | +272 |
| 2026-08-21 | +403 | 703'455 | 67 | 4.30 | 7'749 | 703'455 | +403 |
| 2026-08-20 | +351 | 703'052 | 67 | 4.30 | 7'745 | 703'052 | +351 |
| 2026-08-19 | +337 | 702'701 | 67 | 4.30 | 7'741 | 702'701 | +337 |
| 2026-08-18 | +338 | 702'364 | 67 | 4.30 | 7'736 | 702'364 | +338 |
| 2026-08-17 | +377 | 702'026 | 67 | 4.30 | 7'733 | 702'026 | +377 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-363293.games.s3.yandex.net/363293/i41v73jomnlvauokopeoc5an4nt7e29x_brotli/index.html |
| Время загрузки | 9.768 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#680
#120
рекламная
покупки