| Название |
Командная битва
|
| Компания |
FITGAME
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 728 дней (01.09.2024) |
|
27.02.2025
company_name
FITGAME (952)
→
FITGAME (928)
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +4 | 1'191 |
|
|
57 | 0.00 | 8'046 | 1'191 | +4 |
| 2026-08-30 | +3 | 1'187 | +320 | 877'255 | 57 | 4.00 | 8'046 | 878'442 | +323 |
| 2026-08-29 | +7 | 1'184 | +312 | 876'935 | 57 | 4.00 | 8'045 | 878'119 | +319 |
| 2026-08-28 | +7 | 1'177 | +311 | 876'623 | 57 | 4.00 | 8'042 | 877'800 | +318 |
| 2026-08-27 | +3 | 1'170 | +421 | 876'312 | 57 | 4.00 | 8'042 | 877'482 | +424 |
| 2026-08-26 | +7 | 1'167 | +405 | 875'891 | 57 | 4.00 | 8'040 | 877'058 | +412 |
| 2026-08-25 | +6 | 1'160 | +359 | 875'486 | 57 | 4.00 | 8'036 | 876'646 | +365 |
| 2026-08-24 | +8 | 1'154 | +358 | 875'127 | 57 | 4.00 | 8'035 | 876'281 | +366 |
| 2026-08-23 | +9 | 1'146 | +312 | 874'769 | 57 | 4.00 | 8'030 | 875'915 | +321 |
| 2026-08-22 | +5 | 1'137 | +234 | 874'457 | 57 | 4.00 | 8'025 | 875'594 | +239 |
| 2026-08-21 | +5 | 1'132 | +280 | 874'223 | 57 | 4.00 | 8'022 | 875'355 | +285 |
| 2026-08-20 | +4 | 1'127 | +172 | 873'943 | 58 | 4.00 | 8'015 | 875'070 | +176 |
| 2026-08-19 | +1 | 1'123 | +171 | 873'771 | 58 | 4.00 | 8'014 | 874'894 | +172 |
| 2026-08-18 | +6 | 1'122 | +187 | 873'600 | 58 | 4.00 | 8'013 | 874'722 | +193 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-354682.games.s3.yandex.net/354682/ihf8af24jeks5tkwk6n26g1g4hq9de7x_brotli/index.html |
| Время загрузки | 16.416 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#773
#101
рекламная
покупки