| Название |
Мемополис
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | kids & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 737 дней (21.08.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
adventure
→
kids
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
58 | 0.00 | 4'075 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +216 | 369'761 | 58 | 4.50 | 4'072 | 369'761 | +216 |
| 2026-08-26 | +181 | 369'545 | 58 | 4.50 | 4'070 | 369'545 | +181 |
| 2026-08-25 | +169 | 369'364 | 58 | 4.50 | 4'068 | 369'364 | +169 |
| 2026-08-24 | +208 | 369'195 | 58 | 4.50 | 4'065 | 369'195 | +208 |
| 2026-08-23 | +234 | 368'987 | 58 | 4.50 | 4'065 | 368'987 | +234 |
| 2026-08-22 | +221 | 368'753 | 58 | 4.50 | 4'064 | 368'753 | +221 |
| 2026-08-21 | +311 | 368'532 | 58 | 4.50 | 4'063 | 368'532 | +311 |
| 2026-08-20 | +273 | 368'221 | 58 | 4.50 | 4'060 | 368'221 | +273 |
| 2026-08-19 | +247 | 367'948 | 58 | 4.50 | 4'056 | 367'948 | +247 |
| 2026-08-18 | +233 | 367'701 | 58 | 4.50 | 4'055 | 367'701 | +233 |
| 2026-08-17 | +169 | 367'468 | 58 | 4.50 | 4'049 | 367'468 | +169 |
| 2026-08-16 | +156 | 367'299 | 58 | 4.50 | 4'047 | 367'299 | +156 |
| 2026-08-15 | +208 | 367'143 | 58 | 4.50 | 4'047 | 367'143 | +208 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-353249.games.s3.yandex.net/353249/4xsabv9i8miwv4btvaoza2odahdjqaz2_brotli/index.html |
| Время загрузки | 13.252 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1454
#46
рекламная
покупки