| Название |
Легендарная Зума - Стрелялка Шариками
|
| Компания | Burg Entertainment |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & balloons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 805 дней (13.06.2024) |
|
30.04.2025
company_name
Persona Game Studio (361)
→
Burg Entertainment (74461)
|
|
30.04.2025
company_id
181
→
1784
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
57 | 0.00 | 409 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 409 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 44'618 | 56 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 409 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 44'618 | 56 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 44'618 | 56 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 44'618 | 56 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 44'618 | 55 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 44'618 | 54 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 44'618 | 54 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 44'618 | 53 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 44'618 | 52 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 44'618 | 52 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 44'618 | 52 | 4.00 | 409 | 44'618 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →