| Название |
Контра
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & role |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 840 дней (12.05.2024) |
|
29.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
29.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
|
20.02.2025
основной жанр
role
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +1'118 | 2'099'482 | 62 | 4.40 | 19'273 | 2'099'482 | +1'118 |
| 2026-08-30 | 0 | 2'098'364 | 62 | 4.40 | 19'269 | 2'098'364 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 19'253 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | +1'255 | 2'095'841 | 62 | 4.40 | 19'244 | 2'095'841 | +1'255 |
| 2026-08-27 | +1'118 | 2'094'586 | 62 | 4.40 | 19'230 | 2'094'586 | +1'118 |
| 2026-08-26 | +1'132 | 2'093'468 | 62 | 4.40 | 19'217 | 2'093'468 | +1'132 |
| 2026-08-25 | +900 | 2'092'336 | 62 | 4.40 | 19'203 | 2'092'336 | +900 |
| 2026-08-24 | +927 | 2'091'436 | 62 | 4.40 | 19'195 | 2'091'436 | +927 |
| 2026-08-23 | +1'704 | 2'090'509 | 62 | 4.40 | 19'188 | 2'090'509 | +1'704 |
| 2026-08-22 | +1'555 | 2'088'805 | 62 | 4.40 | 19'174 | 2'088'805 | +1'555 |
| 2026-08-21 | +1'623 | 2'087'250 | 62 | 4.40 | 19'166 | 2'087'250 | +1'623 |
| 2026-08-20 | +1'882 | 2'085'627 | 62 | 4.40 | 19'161 | 2'085'627 | +1'882 |
| 2026-08-19 | +1'745 | 2'083'745 | 62 | 4.40 | 19'148 | 2'083'745 | +1'745 |
| 2026-08-18 | 0 | 2'082'000 | 62 | 4.40 | 19'145 | 2'082'000 | 0 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-330431.cdn.games.yandex.net/330431/e22cmf3zx9nn9jp6qbxcv25n7pm1ldrg_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.558 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#338
#53
рекламная
покупки