| Название |
Детектив - логические головоломки
|
| Компания | NANAMINER |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 770 дней (21.07.2024) |
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
|
|
64 | 0.00 | 3'888 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 403'924 | 64 | 4.50 | 3'880 | 403'924 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | 3'872 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | +575 | 402'788 | 63 | 4.50 | 3'867 | 402'788 | +575 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 402'213 | 63 | 4.50 | 3'860 | 402'213 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | 3'855 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | +457 | 401'193 | 63 | 4.50 | 3'850 | 401'193 | +457 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 400'736 | 64 | 4.50 | 3'845 | 400'736 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | 3'842 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | +549 | 399'847 | 64 | 4.50 | 3'836 | 399'847 | +549 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 399'298 | 64 | 4.50 | 3'830 | 399'298 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | 3'827 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | +418 | 398'258 | 64 | 4.50 | 3'820 | 398'258 | +418 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | +433 | 397'840 | 64 | 4.50 | 3'820 | 397'840 | +433 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-310518.games.s3.yandex.net/310518/8zxnbu41gyt0v2varc5w9egljef0lor2_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.258 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1502
#160
рекламная
покупки