| Название |
Игры Разума
|
| Компания | Алексей Хрипков |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 883 дней (01.04.2024) |
|
20.02.2025
основной жанр
midcore
→
puzzles
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | +1 | 3'998 |
|
|
|
|
0 | 0.00 | 3'998 | +1 | |
| 2026-08-31 | 0 | 3'997 | +134 | 66'665 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'662 | +134 | |
| 2026-08-30 | 0 | 3'999 | +141 | 66'531 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'530 | +141 | |
| 2026-08-29 | 0 | 3'999 | +137 | 66'390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'389 | +137 | |
| 2026-08-28 | +1 | 3'999 | +136 | 66'253 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'252 | +137 | |
| 2026-08-27 | 0 | 3'998 | +145 | 66'117 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70'115 | +145 | |
| 2026-08-26 | 0 | 3'998 | +140 | 65'972 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'970 | +140 | |
| 2026-08-25 | 0 | 3'998 | +143 | 65'832 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'830 | +143 | |
| 2026-08-24 | 0 | 3'999 | +138 | 65'689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'688 | +138 | |
| 2026-08-23 | 0 | 3'999 | +139 | 65'551 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'550 | +139 | |
| 2026-08-22 | 0 | 3'999 | +140 | 65'412 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'411 | +140 | |
| 2026-08-21 | 0 | 3'999 | +139 | 65'272 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'271 | +139 | |
| 2026-08-20 | 0 | 3'999 | +152 | 65'133 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69'132 | +152 | |
| 2026-08-19 | 0 | 4'000 | +142 | 64'981 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 68'981 | +142 | |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →