| Название |
Геометрия даш
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_girls & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 879 дней (01.04.2024) |
|
29.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
29.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
|
23.02.2025
основной жанр
for_boys
→
for_girls
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | +887 | 1'293'989 | 60 | 3.40 | 14'264 | 1'293'989 | +887 |
| 2026-02-05 | +932 | 1'293'102 | 60 | 3.40 | 14'256 | 1'293'102 | +932 |
| 2026-02-04 | +943 | 1'292'170 | 60 | 3.40 | 14'243 | 1'292'170 | +943 |
| 2026-02-03 | +795 | 1'291'227 | 60 | 3.40 | 14'227 | 1'291'227 | +795 |
| 2026-02-02 | +762 | 1'290'432 | 60 | 3.40 | 14'214 | 1'290'432 | +762 |
| 2026-02-01 | +761 | 1'289'670 | 60 | 3.40 | 14'206 | 1'289'670 | +761 |
| 2026-01-31 | +682 | 1'288'909 | 60 | 3.40 | 14'197 | 1'288'909 | +682 |
| 2026-01-30 | +738 | 1'288'227 | 60 | 3.40 | 14'194 | 1'288'227 | +738 |
| 2026-01-29 | +773 | 1'287'489 | 60 | 3.40 | 14'187 | 1'287'489 | +773 |
| 2026-01-28 | +659 | 1'286'716 | 60 | 3.40 | 14'176 | 1'286'716 | +659 |
| 2026-01-27 | +818 | 1'286'057 | 61 | 3.40 | 14'170 | 1'286'057 | +818 |
| 2026-01-26 | +614 | 1'285'239 | 61 | 3.40 | 14'155 | 1'285'239 | +614 |
| 2026-01-25 | +648 | 1'284'625 | 61 | 3.40 | 14'148 | 1'284'625 | +648 |
| 2026-01-24 | +545 | 1'283'977 | 61 | 3.40 | 14'140 | 1'283'977 | +545 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-302202.games.s3.yandex.net/302202/ivw0m3c7rtv3wnc3bh6agxsz2fhlmj3a_brotli/index.html |
| Время загрузки | 13.453 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2879
#128
рекламная
покупки