| Название |
КУБАЧ: Построй и защити поселение
|
| Компания | CodeFox64 |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 912 дней (01.03.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 165 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 165 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 165 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 16'413 | 37 | 4.30 | 165 | 16'413 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 165 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 165 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 164 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 163 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 16'300 | 37 | 4.30 | 163 | 16'300 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 163 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 163 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 16'300 | 37 | 4.30 | 163 | 16'300 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 16'300 | 37 | 4.30 | 163 | 16'300 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 163 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →