| Название |
Poppy Playtime 3: Глубокий Сон
|
| Компания | Atlas of Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 971 дней (16.02.2024) |
|
23.02.2025
company_name
Atlas of Games (1714)
→
Atlas of Games (56289)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 |
|
|
40 | 0.00 | 3'598 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 3'598 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 3'598 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 3'598 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 3'598 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | +95 | 392'236 | 40 | 3.90 | 3'598 | 392'236 | +95 |
| 2026-10-08 | +109 | 392'141 | 40 | 3.90 | 3'598 | 392'141 | +109 |
| 2026-10-07 | +146 | 392'032 | 39 | 3.90 | 3'597 | 392'032 | +146 |
| 2026-10-06 | +47 | 391'886 | 39 | 3.90 | 3'594 | 391'886 | +47 |
| 2026-10-05 | +47 | 391'839 | 39 | 3.90 | 3'594 | 391'839 | +47 |
| 2026-10-04 | +47 | 391'792 | 39 | 3.90 | 3'593 | 391'792 | +47 |
| 2026-10-03 | +31 | 391'745 | 39 | 3.90 | 3'592 | 391'745 | +31 |
| 2026-10-02 | +15 | 391'714 | 40 | 3.90 | 3'591 | 391'714 | +15 |
| 2026-10-01 | +16 | 391'699 | 39 | 3.90 | 3'591 | 391'699 | +16 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-294638.games.s3.yandex.net/294638/86zb2kykguac6egl6hy3f0yro0170716_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.067 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
40 / оценка 0.00
#3892
#851
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки