| Название |
Сбежать или поймать
|
| Компания | igrimob |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 933 дней (07.02.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
45 | 0.00 | 4'174 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +4 | 379'420 | 45 | 4.20 | 4'174 | 379'420 | +4 |
| 2026-08-26 | 0 | 379'416 | 45 | 4.20 | 4'174 | 379'416 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 379'416 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'416 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 379'416 | 44 | 4.20 | 4'173 | 379'416 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 379'429 | 44 | 4.20 | 4'173 | 379'429 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 379'442 | 44 | 4.20 | 4'173 | 379'442 | 0 |
| 2026-08-21 | +39 | 379'455 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'455 | +39 |
| 2026-08-20 | +39 | 379'416 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'416 | +39 |
| 2026-08-19 | +52 | 379'377 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'377 | +52 |
| 2026-08-18 | +78 | 379'325 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'325 | +78 |
| 2026-08-17 | +65 | 379'247 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'247 | +65 |
| 2026-08-16 | +65 | 379'182 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'182 | +65 |
| 2026-08-15 | +78 | 379'117 | 44 | 4.20 | 4'174 | 379'117 | +78 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →