| Название |
Вопросы с подвохом
|
| Компания | SayGames Ltd |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 930 дней (13.02.2024) |
|
02.05.2025
company_id
2295
→
1862
|
|
02.05.2025
company_name
Игры бесплатно (64834)
→
Лучшие бесплатные игры (77867)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
68'073 | 38 | 4.00 | 624 | 68'073 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 68'073 | 38 | 4.00 | 624 | 68'073 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 68'073 | 38 | 4.00 | 624 | 68'073 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 624 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +27 | 68'032 | 37 | 4.00 | 624 | 68'032 | +27 |
| 2026-08-26 | 0 | 68'005 | 36 | 4.00 | 624 | 68'005 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 624 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 624 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 624 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | +41 | 67'868 | 36 | 4.00 | 623 | 67'868 | +41 |
| 2026-08-21 | +13 | 67'827 | 36 | 4.00 | 622 | 67'827 | +13 |
| 2026-08-20 | +14 | 67'814 | 36 | 4.00 | 622 | 67'814 | +14 |
| 2026-08-19 | 0 | 67'800 | 36 | 4.00 | 622 | 67'800 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 622 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →