| Название |
Козёл: Пара на пару
|
| Компания | Warlock Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | cards & tabletop |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 926 дней (16.02.2024) |
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +94 | 41'797 | +524 | 444'306 | 77 | 4.20 | 7'926 | 486'103 | +618 |
| 2026-08-29 | +100 | 41'703 | 0 | 443'782 | 77 | 4.20 | 7'918 | 485'485 | +100 |
| 2026-08-28 | +107 | 41'603 | 0 | 0 | 77 | 0.00 | 7'914 | 41'603 | +107 |
| 2026-08-27 | +101 | 41'496 | +473 | 442'735 | 78 | 4.20 | 7'914 | 484'231 | +574 |
| 2026-08-26 | +107 | 41'395 | 0 | 442'262 | 78 | 4.20 | 7'907 | 483'657 | +107 |
| 2026-08-25 | +105 | 41'288 | 0 | 0 | 78 | 0.00 | 7'899 | 41'288 | +105 |
| 2026-08-24 | +110 | 41'183 | +460 | 441'407 | 78 | 4.20 | 7'899 | 482'590 | +570 |
| 2026-08-23 | +112 | 41'073 | +501 | 440'947 | 79 | 4.20 | 7'892 | 482'020 | +613 |
| 2026-08-22 | +118 | 40'961 | +440 | 440'446 | 79 | 4.20 | 7'887 | 481'407 | +558 |
| 2026-08-21 | +111 | 40'843 | +459 | 440'006 | 79 | 4.20 | 7'885 | 480'849 | +570 |
| 2026-08-20 | +119 | 40'732 | +391 | 439'547 | 80 | 4.20 | 7'883 | 480'279 | +510 |
| 2026-08-19 | +104 | 40'613 | +385 | 439'156 | 80 | 4.20 | 7'878 | 479'769 | +489 |
| 2026-08-18 | +104 | 40'509 | 0 | 438'771 | 80 | 4.20 | 7'873 | 479'280 | +104 |
| 2026-08-17 | +92 | 40'405 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 7'868 | 40'405 | +92 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-284978.games.s3.yandex.net/284978/a7kcvblp85wzrnxsz5mo4ggbaj1kkncj_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.379 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1656
#8
рекламная
покупки