| Название |
Битва красно-синих агентов
|
| Компания | VSEGON |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & for_two_persons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 960 дней (10.01.2024) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | +52 | 68'842 |
|
|
69 | 0.00 | 47'153 | 68'842 | +52 |
| 2026-08-27 | 0 | 68'790 | +6'015 | 4'030'353 | 69 | 4.40 | 47'143 | 4'099'143 | +6'015 |
| 2026-08-26 | +23 | 68'800 | +5'969 | 4'024'338 | 69 | 4.40 | 47'127 | 4'093'138 | +5'992 |
| 2026-08-25 | +64 | 68'777 | +5'911 | 4'018'369 | 69 | 4.40 | 47'112 | 4'087'146 | +5'975 |
| 2026-08-24 | +84 | 68'713 | +5'795 | 4'012'458 | 69 | 4.40 | 47'096 | 4'081'171 | +5'879 |
| 2026-08-23 | +61 | 68'629 | +5'830 | 4'006'663 | 69 | 4.40 | 47'086 | 4'075'292 | +5'891 |
| 2026-08-22 | +64 | 68'568 | +5'891 | 4'000'833 | 69 | 4.40 | 47'075 | 4'069'401 | +5'955 |
| 2026-08-21 | +148 | 68'504 | +5'814 | 3'994'942 | 69 | 4.40 | 47'060 | 4'063'446 | +5'962 |
| 2026-08-20 | +12 | 68'356 | +5'799 | 3'989'128 | 69 | 4.40 | 47'046 | 4'057'484 | +5'811 |
| 2026-08-19 | +53 | 68'344 | +5'779 | 3'983'329 | 69 | 4.40 | 47'032 | 4'051'673 | +5'832 |
| 2026-08-18 | +31 | 68'291 | +34'092 | 3'977'550 | 69 | 4.40 | 47'022 | 4'045'841 | +34'123 |
| 2026-08-17 | +48 | 68'260 | +1'019 | 3'943'458 | 69 | 4.40 | 47'011 | 4'011'718 | +1'067 |
| 2026-08-16 | +52 | 68'212 | +1'068 | 3'942'439 | 69 | 4.40 | 46'996 | 4'010'651 | +1'120 |
| 2026-08-15 | +32 | 68'160 | +1'247 | 3'941'371 | 69 | 4.40 | 46'996 | 4'009'531 | +1'279 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-283309.games.s3.yandex.net/283309/ifma45hokvzy204r371idnmg6in30oaq_brotli/index.html |
| Время загрузки | 12.383 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#17
#5
рекламная
покупки