| Название |
Exit 8
|
| Компания | DarkPlay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 956 дней (15.01.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
37 | 0.00 | 2'022 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +39 | 211'051 | 37 | 3.10 | 2'020 | 211'051 | +39 |
| 2026-08-26 | +52 | 211'012 | 38 | 3.10 | 2'020 | 211'012 | +52 |
| 2026-08-25 | +26 | 210'960 | 38 | 3.10 | 2'019 | 210'960 | +26 |
| 2026-08-24 | 0 | 210'934 | 38 | 3.10 | 2'019 | 210'934 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 2'018 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 210'829 | 39 | 3.10 | 2'017 | 210'829 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 2'017 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 2'017 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 210'698 | 39 | 3.10 | 2'017 | 210'698 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 2'017 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 2'016 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 2'015 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 210'437 | 40 | 3.10 | 2'015 | 210'437 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →