| Название |
TABS
|
| Компания | VSEGON |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & strategy |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 993 дней (08.12.2023) |
|
20.02.2025
основной жанр
strategy
→
adventure
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
6'057 | +275 | 1'167'200 | 54 | 3.90 | 11'680 | 1'173'257 | +275 |
| 2026-08-27 | 0 | 6'057 | +262 | 1'166'925 | 54 | 3.90 | 11'678 | 1'172'982 | +262 |
| 2026-08-26 | 0 | 6'057 | +338 | 1'166'663 | 54 | 3.90 | 11'677 | 1'172'720 | +338 |
| 2026-08-25 | 0 | 6'057 | +187 | 1'166'325 | 54 | 3.90 | 11'669 | 1'172'382 | +187 |
| 2026-08-24 | 0 | 6'057 | +338 | 1'166'138 | 54 | 3.90 | 11'667 | 1'172'195 | +338 |
| 2026-08-23 | 0 | 6'057 | +287 | 1'165'800 | 54 | 3.90 | 11'663 | 1'171'857 | +287 |
| 2026-08-22 | 0 | 6'057 | +313 | 1'165'513 | 54 | 3.90 | 11'662 | 1'171'570 | +313 |
| 2026-08-21 | 0 | 6'057 | 0 | 1'165'200 | 54 | 3.90 | 11'660 | 1'171'257 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 6'057 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 11'658 | 6'057 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 6'057 | +300 | 1'164'613 | 54 | 3.90 | 11'658 | 1'170'670 | +300 |
| 2026-08-18 | 0 | 6'057 | 0 | 1'164'313 | 54 | 3.90 | 11'656 | 1'170'370 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 6'057 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6'057 | 0 | |
| 2026-08-16 | 0 | 6'057 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6'057 | 0 | |
| 2026-08-15 | 0 | 6'057 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6'057 | 0 | |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-276521.games.s3.yandex.net/276521/e93dg38fw63rnqoi2cvdk74zvh9njwni_brotli/index.html |
| Время загрузки | 14.496 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1105
#30
рекламная
покупки