| Название |
Просто нажми на эту кнопку
|
| Компания | Browserplay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 999 дней (04.12.2023) |
|
16.03.2025
company_name
blablabla552 (41619)
→
ActionForge (41619)
|
|
03.03.2025
основной жанр
adventure
→
puzzles
|
|
03.03.2025
company_name
Browserplay (873)
→
blablabla552 (41619)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
48 | 0.00 | 3'044 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | +15 | 304'329 | 48 | 4.20 | 3'044 | 304'329 | +15 |
| 2026-08-28 | +14 | 304'314 | 48 | 4.20 | 3'044 | 304'314 | +14 |
| 2026-08-27 | 0 | 304'300 | 48 | 4.20 | 3'043 | 304'300 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 304'314 | 49 | 4.20 | 3'043 | 304'314 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 304'343 | 49 | 4.20 | 3'043 | 304'343 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 304'371 | 49 | 4.20 | 3'043 | 304'371 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 304'414 | 50 | 4.20 | 3'043 | 304'414 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 304'457 | 50 | 4.20 | 3'043 | 304'457 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 304'500 | 50 | 4.20 | 3'043 | 304'500 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 304'514 | 51 | 4.20 | 3'044 | 304'514 | 0 |
| 2026-08-19 | +43 | 304'514 | 51 | 4.20 | 3'045 | 304'514 | +43 |
| 2026-08-18 | +42 | 304'471 | 51 | 4.20 | 3'045 | 304'471 | +42 |
| 2026-08-17 | +58 | 304'429 | 51 | 4.20 | 3'046 | 304'429 | +58 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-276512.games.s3.yandex.net/276512/5rw2em5g7cq21x1yg72jmiv54xklsu8n_brotli/index.html |
| Время загрузки | 6.053 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#7983
#1082
рекламная
покупки