| Название |
Become a Queen
|
| Компания | GingerPlay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & for_girls |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1000 дней (05.12.2023) |
|
23.02.2025
основной жанр
for_girls
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0 | 687'750 | 44 | 3.60 | 6'304 | 687'750 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 6'304 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 687'709 | 44 | 3.60 | 6'304 | 687'709 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 6'305 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +89 | 687'627 | 44 | 3.60 | 6'305 | 687'627 | +89 |
| 2026-08-26 | +63 | 687'538 | 44 | 3.60 | 6'305 | 687'538 | +63 |
| 2026-08-25 | +62 | 687'475 | 45 | 3.60 | 6'304 | 687'475 | +62 |
| 2026-08-24 | +62 | 687'413 | 45 | 3.60 | 6'303 | 687'413 | +62 |
| 2026-08-23 | +47 | 687'351 | 45 | 3.60 | 6'302 | 687'351 | +47 |
| 2026-08-22 | +31 | 687'304 | 45 | 3.60 | 6'301 | 687'304 | +31 |
| 2026-08-21 | +31 | 687'273 | 46 | 3.60 | 6'301 | 687'273 | +31 |
| 2026-08-20 | +32 | 687'242 | 46 | 3.60 | 6'301 | 687'242 | +32 |
| 2026-08-19 | +31 | 687'210 | 47 | 3.60 | 6'301 | 687'210 | +31 |
| 2026-08-18 | +31 | 687'179 | 47 | 3.60 | 6'300 | 687'179 | +31 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-274274.cdn.games.yandex.net/274274/zz5kgd2fl2urx4lcvd8sg8g0t0qoksw6_brotli/index.html |
| Время загрузки | 8.825 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#5151
#1172
рекламная
покупки