| Название |
Пасьянс паук 2024
|
| Компания | Game4you |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | cards & tabletop |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1067 дней (10.11.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
90 | 0.00 | 7'887 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | +52 | 362'180 | 90 | 4.10 | 7'887 | 362'180 | +52 |
| 2026-10-11 | +92 | 362'128 | 90 | 4.10 | 7'887 | 362'128 | +92 |
| 2026-10-10 | +109 | 362'036 | 90 | 4.10 | 7'887 | 362'036 | +109 |
| 2026-10-09 | +183 | 361'927 | 90 | 4.10 | 7'887 | 361'927 | +183 |
| 2026-10-08 | 0 | 361'744 | 90 | 4.10 | 7'887 | 361'744 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | 7'879 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | +259 | 361'319 | 90 | 4.10 | 7'879 | 361'319 | +259 |
| 2026-10-05 | +258 | 361'060 | 90 | 4.10 | 7'878 | 361'060 | +258 |
| 2026-10-04 | +276 | 360'802 | 90 | 4.10 | 7'871 | 360'802 | +276 |
| 2026-10-03 | +298 | 360'526 | 90 | 4.10 | 7'868 | 360'526 | +298 |
| 2026-10-02 | +282 | 360'228 | 90 | 4.10 | 7'860 | 360'228 | +282 |
| 2026-10-01 | +235 | 359'946 | 90 | 4.10 | 7'850 | 359'946 | +235 |
| 2026-09-30 | +247 | 359'711 | 90 | 4.10 | 7'846 | 359'711 | +247 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Промо» | 59 | 03.10.26 – 04.10.26 (2) 01.10.26 (1) 26.09.26 – 29.09.26 (4) 23.09.26 – 24.09.26 (2) 19.09.26 – 20.09.26 (2) 16.09.26 – 17.09.26 (2) 09.09.26 (1) 06.09.26 (1) 19.08.26 – 20.08.26 (2) 06.08.26 (1) 11.07.26 – 12.07.26 (2) 09.07.26 (1) и ещё 31 |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-269910.games.s3.yandex.net/269910/1kxggo78nqumo5doaqwtartrola9uqu2_brotli/index.html |
| Время загрузки | 0.932 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
90 / оценка 0.00
#2729
#44
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки