| Название |
Monster Card Rush
|
| Компания | GirlsBoysGame |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 1036 дней (30.10.2023) |
|
22.02.2025
основной жанр
for_boys
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
63 | 0.00 | 23'937 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | 23'927 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | +810 | 2'606'914 | 63 | 4.30 | 23'922 | 2'606'914 | +810 |
| 2026-08-28 | +655 | 2'606'104 | 63 | 4.30 | 23'911 | 2'606'104 | +655 |
| 2026-08-27 | +654 | 2'605'449 | 63 | 4.30 | 23'905 | 2'605'449 | +654 |
| 2026-08-26 | +514 | 2'604'795 | 63 | 4.30 | 23'893 | 2'604'795 | +514 |
| 2026-08-25 | +562 | 2'604'281 | 63 | 4.30 | 23'888 | 2'604'281 | +562 |
| 2026-08-24 | +529 | 2'603'719 | 63 | 4.30 | 23'883 | 2'603'719 | +529 |
| 2026-08-23 | +484 | 2'603'190 | 63 | 4.30 | 23'875 | 2'603'190 | +484 |
| 2026-08-22 | +405 | 2'602'706 | 63 | 4.30 | 23'870 | 2'602'706 | +405 |
| 2026-08-21 | +732 | 2'602'301 | 63 | 4.30 | 23'869 | 2'602'301 | +732 |
| 2026-08-20 | +639 | 2'601'569 | 63 | 4.30 | 23'863 | 2'601'569 | +639 |
| 2026-08-19 | +655 | 2'600'930 | 63 | 4.30 | 23'860 | 2'600'930 | +655 |
| 2026-08-18 | +592 | 2'600'275 | 63 | 4.30 | 23'852 | 2'600'275 | +592 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-266667.games.s3.yandex.net/266667/nvdfr7n4886srsgzmyai085gm0gpqi6k_brotli/index.html |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#502
#110
рекламная
покупки