| Название |
Фортуна-13
|
| Компания | Мир развлечений |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1049 дней (16.10.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'503 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | +16 | 163'917 | 0 | 3.60 | 1'503 | 163'917 | +16 |
| 2026-04-01 | +15 | 163'901 | 0 | 3.60 | 1'503 | 163'901 | +15 |
| 2026-03-31 | +16 | 163'886 | 0 | 3.60 | 1'503 | 163'886 | +16 |
| 2026-03-30 | +15 | 163'870 | 0 | 3.60 | 1'503 | 163'870 | +15 |
| 2026-03-29 | 0 | 163'855 | 0 | 3.60 | 1'502 | 163'855 | 0 |
| 2026-03-28 | -15 | 163'855 | 0 | 3.60 | 1'502 | 163'855 | -15 |
| 2026-03-27 | -16 | 163'870 | 0 | 3.60 | 1'502 | 163'870 | -16 |
| 2026-03-26 | -15 | 163'886 | 0 | 3.60 | 1'502 | 163'886 | -15 |
| 2026-03-25 | -16 | 163'901 | 0 | 3.60 | 1'502 | 163'901 | -16 |
| 2026-03-24 | -15 | 163'917 | 0 | 3.60 | 1'502 | 163'917 | -15 |
| 2026-03-23 | -16 | 163'932 | 0 | 3.60 | 1'502 | 163'932 | -16 |
| 2026-03-22 | -16 | 163'948 | 17 | 3.60 | 1'502 | 163'948 | -16 |
| 2026-03-21 | 0 | 163'964 | 20 | 3.60 | 1'503 | 163'964 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →