| Название |
Стим сити
|
| Компания |
Red Brix Wall
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | simulator & strategy |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 916 дней (27.02.2024) |
|
03.03.2026
основной жанр
strategy
→
simulator
|
|
03.03.2026
второй жанр
economic
→
strategy
|
|
03.03.2026
название игры
Steam City
→
Стим сити
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | +3 | 65'367 |
|
|
0 | 0.00 | 65'367 | +3 | |
| 2026-08-31 | +5 | 65'364 | +295 | 378'266 | 73 | 4.20 | 5'607 | 443'630 | +300 |
| 2026-08-30 | +27 | 65'359 | +271 | 377'971 | 73 | 4.20 | 5'602 | 443'330 | +298 |
| 2026-08-29 | +49 | 65'332 | +186 | 377'700 | 73 | 4.20 | 5'596 | 443'032 | +235 |
| 2026-08-28 | +32 | 65'283 | +194 | 377'514 | 73 | 4.20 | 5'593 | 442'797 | +226 |
| 2026-08-27 | +45 | 65'251 | +211 | 377'320 | 73 | 4.20 | 5'589 | 442'571 | +256 |
| 2026-08-26 | +65 | 65'206 | +157 | 377'109 | 73 | 4.20 | 5'584 | 442'315 | +222 |
| 2026-08-25 | +69 | 65'141 | +157 | 376'952 | 73 | 4.20 | 5'580 | 442'093 | +226 |
| 2026-08-24 | +32 | 65'072 | +132 | 376'795 | 73 | 4.20 | 5'577 | 441'867 | +164 |
| 2026-08-23 | +49 | 65'040 | +200 | 376'663 | 73 | 4.20 | 5'576 | 441'703 | +249 |
| 2026-08-22 | +46 | 64'991 | +158 | 376'463 | 74 | 4.20 | 5'577 | 441'454 | +204 |
| 2026-08-21 | +66 | 64'945 | +137 | 376'305 | 73 | 4.20 | 5'574 | 441'250 | +203 |
| 2026-08-20 | +44 | 64'879 | +251 | 376'168 | 73 | 4.20 | 5'569 | 441'047 | +295 |
| 2026-08-19 | +55 | 64'835 | +87 | 375'917 | 73 | 4.20 | 5'561 | 440'752 | +142 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | да |
| URL | https://globalcity-game.com.fxtools.gl/play/steamcity/iframe/yandex |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Италия
Каймановы Острова
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1314
#80
рекламная
покупки