| Название |
Новогодняя ферма Деда Мороза
|
| Компания |
foranj.games
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & economic |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1024 дней (08.11.2023) |
|
15.07.2026
company_hash
64613
→
64562
|
|
20.02.2025
основной жанр
economic
→
casual
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | +1 | 24'126 |
|
|
+9 | 132'333 | 51 | 0.00 | 1'092 | 156'459 | +10 |
| 2026-08-27 | +2 | 24'125 | 0 | 0 | +7 | 132'324 | 51 | 0.00 | 1'092 | 156'449 | +9 |
| 2026-08-26 | +2 | 24'123 | 0 | 119'005 | 0 | 132'317 | 51 | 4.10 | 1'091 | 275'445 | +2 |
| 2026-08-25 | +2 | 24'121 | 0 | 0 | 0 | 132'320 | 51 | 0.00 | 1'091 | 156'441 | +2 |
| 2026-08-24 | +14 | 24'119 | 0 | 119'018 | +8 | 132'323 | 52 | 4.10 | 1'091 | 275'460 | +22 |
| 2026-08-23 | +1 | 24'105 | 0 | 119'018 | +1 | 132'315 | 52 | 4.10 | 1'090 | 275'438 | +2 |
| 2026-08-22 | +2 | 24'104 | 0 | 119'018 | +1 | 132'314 | 53 | 4.10 | 1'091 | 275'436 | +3 |
| 2026-08-21 | +4 | 24'102 | 0 | 119'018 | +2 | 132'313 | 53 | 4.10 | 1'091 | 275'433 | +6 |
| 2026-08-20 | 0 | 24'098 | 0 | 119'018 | +1 | 132'311 | 54 | 4.10 | 1'091 | 275'427 | +1 |
| 2026-08-19 | 0 | 24'098 | 0 | 119'018 | 0 | 132'310 | 54 | 4.10 | 1'091 | 275'426 | 0 |
| 2026-08-18 | -1 | 24'101 | 0 | 119'018 | 0 | 132'313 | 54 | 4.10 | 1'091 | 275'432 | -1 |
| 2026-08-17 | -2 | 24'102 | 0 | 119'018 | 0 | 0 | 55 | 4.10 | 1'091 | 143'120 | -2 |
| 2026-08-16 | +5 | 24'104 | 0 | 119'018 | 0 | 0 | 55 | 4.10 | 1'091 | 143'122 | +5 |
| 2026-08-15 | 0 | 24'099 | 0 | 119'018 | 0 | 0 | 55 | 4.10 | 1'091 | 143'117 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →