| Название |
Guess Their Answer
|
| Компания | Famobi |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | casual |
| Релиз | 642 дней (26.11.2024) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +350 | 82'514 | 82'514 | +350 |
| 2026-08-29 | +438 | 82'164 | 82'164 | +438 |
| 2026-08-28 | 0 | 81'726 | 81'726 | 0 |
| 2026-08-27 | +5 | 81'759 | 81'759 | +5 |
| 2026-08-26 | 0 | 81'754 | 81'754 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 81'778 | 81'778 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 81'858 | 81'858 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 81'997 | 81'997 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 82'110 | 82'110 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 82'172 | 82'172 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 82'303 | 82'303 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 82'427 | 82'427 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 82'504 | 82'504 | 0 |
| 2026-08-12 | -145 | 83'231 | 83'231 | -145 |
прирост оценок по дням