| Название |
Aloha Mahjong
|
| Компания | Ravalmatic |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 717 дней (12.09.2024) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +2 | 156 | 156 | +2 |
| 2026-08-29 | +3 | 154 | 154 | +3 |
| 2026-08-28 | +2 | 151 | 151 | +2 |
| 2026-08-27 | +4 | 149 | 149 | +4 |
| 2026-08-26 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 147 | 147 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 147 | 147 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 147 | 147 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 149 | 149 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 156 | 156 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 156 | 156 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 161 | 161 | 0 |
| 2026-08-12 | -2 | 168 | 168 | -2 |
прирост оценок по дням