| Название |
Падающие блоки: скользящая головоломка
|
| Компания | CyberNex Studios |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1103 дней (23.08.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
74 | 0.00 | 1'545 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 74 | 0.00 | 1'545 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | +58 | 123'897 | 74 | 4.10 | 1'545 | 123'897 | +58 |
| 2026-08-28 | +12 | 123'839 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'839 | +12 |
| 2026-08-27 | +23 | 123'827 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'827 | +23 |
| 2026-08-26 | +23 | 123'804 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'804 | +23 |
| 2026-08-25 | +22 | 123'781 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'781 | +22 |
| 2026-08-24 | +23 | 123'759 | 74 | 4.10 | 1'544 | 123'759 | +23 |
| 2026-08-23 | +23 | 123'736 | 73 | 4.10 | 1'544 | 123'736 | +23 |
| 2026-08-22 | +23 | 123'713 | 73 | 4.10 | 1'544 | 123'713 | +23 |
| 2026-08-21 | +23 | 123'690 | 73 | 4.10 | 1'543 | 123'690 | +23 |
| 2026-08-20 | +12 | 123'667 | 73 | 4.10 | 1'542 | 123'667 | +12 |
| 2026-08-19 | +11 | 123'655 | 73 | 4.10 | 1'542 | 123'655 | +11 |
| 2026-08-18 | +11 | 123'644 | 73 | 4.10 | 1'542 | 123'644 | +11 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →