| Название |
Супер Черная Дыра
|
| Компания | haoda games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | games_io |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 896 дней (15.03.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
|
8'621 | 55 | 0.00 | 9'503 | 8'621 | 0 |
| 2026-08-27 | +34 | 863'864 | +1 | 8'621 | 55 | 3.90 | 9'503 | 872'485 | +35 |
| 2026-08-26 | +12 | 863'830 | +26 | 8'620 | 55 | 3.90 | 9'502 | 872'450 | +38 |
| 2026-08-25 | +26 | 863'818 | 0 | 8'594 | 55 | 3.90 | 9'503 | 872'412 | +26 |
| 2026-08-24 | 0 | 863'792 | 0 | 8'594 | 55 | 3.90 | 9'503 | 872'386 | 0 |
| 2026-08-23 | +13 | 863'792 | 0 | 8'594 | 55 | 3.90 | 9'502 | 872'386 | +13 |
| 2026-08-22 | +13 | 863'779 | 0 | 8'594 | 55 | 3.90 | 9'502 | 872'373 | +13 |
| 2026-08-21 | +26 | 863'766 | 0 | 8'595 | 55 | 3.90 | 9'502 | 872'361 | +26 |
| 2026-08-20 | +13 | 863'740 | +1 | 8'595 | 55 | 3.90 | 9'501 | 872'335 | +14 |
| 2026-08-19 | +13 | 863'727 | +1 | 8'594 | 55 | 3.90 | 9'501 | 872'321 | +14 |
| 2026-08-18 | +26 | 863'714 | 0 | 8'593 | 55 | 3.90 | 9'501 | 872'307 | +26 |
| 2026-08-17 | +52 | 863'688 | 0 | 0 | 55 | 3.90 | 9'503 | 863'688 | +52 |
| 2026-08-16 | +39 | 863'636 | 0 | 0 | 55 | 3.90 | 9'501 | 863'636 | +39 |
| 2026-08-15 | +39 | 863'597 | 0 | 0 | 55 | 3.90 | 9'501 | 863'597 | +39 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-231878.games.s3.yandex.net/231878/hqzrgw9vgsc7qli46od19irnbwwlb6ou_brotli/index.html |
| Время загрузки | 13.5 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#6444
#29
рекламная
покупки