| Название |
Мастер Блокбастер
|
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1053 дней (10.10.2023) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | +60 | 419'814 |
|
|
|
639'043 | 73 | 0.00 | 12'477 | 1'058'857 | +60 |
| 2026-08-27 | +50 | 419'754 | +1'083 | 960'413 | 0 | 639'053 | 73 | 4.20 | 12'477 | 2'019'220 | +1'133 |
| 2026-08-26 | +78 | 419'704 | +926 | 959'330 | 0 | 639'059 | 73 | 4.20 | 12'473 | 2'018'093 | +1'004 |
| 2026-08-25 | +58 | 419'626 | +945 | 958'404 | 0 | 639'070 | 73 | 4.20 | 12'473 | 2'017'100 | +1'003 |
| 2026-08-24 | +123 | 419'568 | +1'022 | 957'459 | 0 | 639'078 | 73 | 4.20 | 12'473 | 2'016'105 | +1'145 |
| 2026-08-23 | +173 | 419'445 | +4'555 | 956'437 | 0 | 639'084 | 73 | 4.20 | 12'471 | 2'014'966 | +4'728 |
| 2026-08-22 | +182 | 419'272 | +305 | 951'882 | 0 | 639'111 | 73 | 4.20 | 12'468 | 2'010'265 | +487 |
| 2026-08-21 | +220 | 419'090 | +317 | 951'577 | 0 | 639'147 | 73 | 4.20 | 12'461 | 2'009'814 | +537 |
| 2026-08-20 | +156 | 418'870 | +284 | 951'260 | 0 | 639'168 | 73 | 4.20 | 12'458 | 2'009'298 | +440 |
| 2026-08-19 | +155 | 418'714 | +229 | 950'976 | 0 | 639'182 | 73 | 4.20 | 12'451 | 2'008'872 | +384 |
| 2026-08-18 | +91 | 418'559 | +230 | 950'747 | 0 | 639'190 | 73 | 4.20 | 12'449 | 2'008'496 | +321 |
| 2026-08-17 | +81 | 418'468 | +163 | 950'517 | 0 | 0 | 73 | 4.20 | 12'443 | 1'368'985 | +244 |
| 2026-08-16 | +122 | 418'387 | +142 | 950'354 | 0 | 0 | 73 | 4.20 | 12'440 | 1'368'741 | +264 |
| 2026-08-15 | +246 | 418'265 | +186 | 950'212 | 0 | 0 | 73 | 4.20 | 12'440 | 1'368'477 | +432 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | да |
| URL | https://woodenblock.labsystech.ru/publish/html5/index-ru2.html |
| Время загрузки | 7.916 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#181
#18
рекламная
покупки