| Название |
Армия кубов: создавай и командуй
|
| Компания |
AGAVA Games
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | strategy |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 546 дней (27.02.2025) |
|
24.04.2025
название игры
Армия майнкрафта: создавай и командуй
→
Армия кубов: создавай и командуй
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
67'761 | 52 | 4.20 | 747 | 67'761 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | 745 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 67'727 | 52 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 67'727 | 52 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 67'727 | 52 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 67'727 | 51 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 67'727 | 51 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 67'727 | 51 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | 745 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 67'727 | 51 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 67'727 | 51 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 67'727 | 51 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 67'727 | 51 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 67'727 | 51 | 4.20 | 745 | 67'727 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →