| Название |
Cryptoword
|
| Компания | Astetrio |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 795 дней (26.06.2024) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +2 | 676 | 676 | +2 |
| 2026-08-29 | 0 | 674 | 674 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 674 | 674 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 679 | 679 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 680 | 680 | 0 |
| 2026-08-25 | +1 | 681 | 681 | +1 |
| 2026-08-24 | +1 | 680 | 680 | +1 |
| 2026-08-23 | 0 | 679 | 679 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 681 | 681 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 689 | 689 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 702 | 702 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 713 | 713 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 717 | 717 | 0 |
| 2026-08-12 | -14 | 731 | 731 | -14 |
прирост оценок по дням