| Название |
BlockBuster Puzzle
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 834 дней (21.05.2024) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
7'948 | 7'948 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 7'962 | 7'962 | 0 |
| 2026-08-31 | +38 | 7'962 | 7'962 | +38 |
| 2026-08-30 | +38 | 7'924 | 7'924 | +38 |
| 2026-08-29 | +41 | 7'886 | 7'886 | +41 |
| 2026-08-28 | 0 | 7'845 | 7'845 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 7'868 | 7'868 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 7'874 | 7'874 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 7'910 | 7'910 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 7'930 | 7'930 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 7'968 | 7'968 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 7'997 | 7'997 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 8'007 | 8'007 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 8'031 | 8'031 | 0 |
прирост оценок по дням