| Название |
Stickhole.io
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | casual |
| Релиз | 866 дней (19.04.2024) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
450 | 450 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 456 | 456 | 0 |
| 2026-08-31 | +2 | 459 | 459 | +2 |
| 2026-08-30 | +2 | 457 | 457 | +2 |
| 2026-08-29 | +2 | 455 | 455 | +2 |
| 2026-08-28 | 0 | 453 | 453 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 455 | 455 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 463 | 463 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 463 | 463 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 470 | 470 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 477 | 477 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 484 | 484 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 493 | 493 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 505 | 505 | 0 |
прирост оценок по дням