| Название |
Doors and Rooms
|
| Компания | Invisible Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1218 дней (29.04.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | +195 | 1'439'143 | 57 | 4.00 | 15'837 | 1'439'143 | +195 |
| 2026-08-28 | +208 | 1'438'948 | 57 | 4.00 | 15'836 | 1'438'948 | +208 |
| 2026-08-27 | +221 | 1'438'740 | 57 | 4.00 | 15'835 | 1'438'740 | +221 |
| 2026-08-26 | +168 | 1'438'519 | 57 | 4.00 | 15'829 | 1'438'519 | +168 |
| 2026-08-25 | +156 | 1'438'351 | 57 | 4.00 | 15'827 | 1'438'351 | +156 |
| 2026-08-24 | +156 | 1'438'195 | 58 | 4.00 | 15'826 | 1'438'195 | +156 |
| 2026-08-23 | +130 | 1'438'039 | 58 | 4.00 | 15'824 | 1'438'039 | +130 |
| 2026-08-22 | +104 | 1'437'909 | 58 | 4.00 | 15'822 | 1'437'909 | +104 |
| 2026-08-21 | +247 | 1'437'805 | 58 | 4.00 | 15'820 | 1'437'805 | +247 |
| 2026-08-20 | +220 | 1'437'558 | 58 | 4.00 | 15'818 | 1'437'558 | +220 |
| 2026-08-19 | +208 | 1'437'338 | 58 | 4.00 | 15'816 | 1'437'338 | +208 |
| 2026-08-18 | +208 | 1'437'130 | 58 | 4.00 | 15'815 | 1'437'130 | +208 |
| 2026-08-17 | +260 | 1'436'922 | 58 | 4.00 | 15'814 | 1'436'922 | +260 |
| 2026-08-16 | +298 | 1'436'662 | 59 | 4.00 | 15'814 | 1'436'662 | +298 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-226887.games.s3.yandex.net/226887/ejuz937p0xbozldmckb27su3cp710swd_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1418
#235
рекламная
покупки