| Название |
Mahjong Magic Islands
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 926 дней (19.02.2024) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
95 | 95 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 96 | 96 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 2026-08-30 | +1 | 97 | 97 | +1 |
| 2026-08-29 | 0 | 96 | 96 | 0 |
| 2026-08-28 | +2 | 96 | 96 | +2 |
| 2026-08-27 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 2026-08-26 | +1 | 96 | 96 | +1 |
| 2026-08-25 | +2 | 95 | 95 | +2 |
| 2026-08-24 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 2026-08-22 | +2 | 94 | 94 | +2 |
| 2026-08-21 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 92 | 92 | 0 |
прирост оценок по дням