| Название |
STACK.it
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 1072 дней (22.09.2023) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 |
|
100 | 100 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 2026-08-21 | +1 | 110 | 110 | +1 |
| 2026-08-20 | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 2026-08-11 | -2 | 109 | 109 | -2 |
прирост оценок по дням