| Название |
Стикмен Хук Паук 2
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1273 дней (06.03.2023) |
|
14.04.2025
основной жанр
for_boys
→
arcade
|
|
14.04.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
14.04.2025
company_id
1604
→
1921
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
47 | 0.00 | 4'043 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 367'398 | 47 | 4.20 | 4'043 | 367'398 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 4'042 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +66 | 367'261 | 48 | 4.20 | 4'041 | 367'261 | +66 |
| 2026-08-26 | +52 | 367'195 | 48 | 4.20 | 4'041 | 367'195 | +52 |
| 2026-08-25 | +65 | 367'143 | 48 | 4.20 | 4'041 | 367'143 | +65 |
| 2026-08-24 | +65 | 367'078 | 48 | 4.20 | 4'041 | 367'078 | +65 |
| 2026-08-23 | +39 | 367'013 | 48 | 4.20 | 4'039 | 367'013 | +39 |
| 2026-08-22 | +26 | 366'974 | 47 | 4.20 | 4'038 | 366'974 | +26 |
| 2026-08-21 | +26 | 366'948 | 47 | 4.20 | 4'037 | 366'948 | +26 |
| 2026-08-20 | +26 | 366'922 | 47 | 4.20 | 4'037 | 366'922 | +26 |
| 2026-08-19 | +39 | 366'896 | 46 | 4.20 | 4'037 | 366'896 | +39 |
| 2026-08-18 | +39 | 366'857 | 46 | 4.20 | 4'036 | 366'857 | +39 |
| 2026-08-17 | +52 | 366'818 | 46 | 4.20 | 4'036 | 366'818 | +52 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →